Race er hinn fullkomni félagi fyrir öll þau sem stefna að bætingum í hraða og vegalengd.
Suunto Race 2 Feather Gray
kr.87.000
Á lager
Vörulýsing
Hannað fyrir þau metnaðarfullu
Hannað fyrir þau metnaðarfullu
Fyrir fólk sem æfir af ásetningingi, fyrir framnistöðu þegar mest á reynir.
Hvort sem þú stefnir á fjallstind, undirbýrð þig fyrir keppni eða nýtir dýrmætan tíma úr dagsins önn, þá er Suunto Race 2 hið fullkomna æfinga- og keppnisúr sem hjálpar þér að ná þínum besta árangri.
Græja sem er jafn góð og hún er falleg
Góð hönnun snýst ekki aðeins um útlit, heldur að bæta frammistöðu þína. Þess vegna gerðum við AMOLED-skjáinn stærri og bjartari – svo auðveldara sé að lesa gögn og fylgja korti á augabragði, jafnvel í lágu ljósi.
Nýhannað úrbakið gerir hjartsláttarmælingar enn nákvæmari. Útkoman? Betri og öflugri æfingaupplifun.
Ótrúleg rafhlöðuending
Þegar þú stendur á ráslínunni er rafhlöðuendingin það síðasta sem þú ættir að hafa áhyggjur. Þess vegna er Suunto Race 2 búið einni endingarlengstu rafhlöðu í sínum flokki og betrumbættu hleðslutengi. Æfðu og kannaðu á þínum forsendum, full(ur) sjálfstrausts um að úrið endist alla leið – og lengra.
Þjálfun
Hversdagsleg notkun
Fyrir hlaupin þín - og meira
Hreyfing er verkefni allt árið um kring. Með 115+ íþróttaforritum er Race 2 þinn félagi í öllu frá utanvegahlaupum og skíðum til fjallahjólreiða og sjósunds.
Hvaða íþrótt sem þú stundar, þá tryggir endurbættur vélbúnaður og betrumbættur algóryþmi sem besta nákvæmni. Þannig geturðu haldið réttu álagi og fengið nákvæmari mynd af þjálfunarálaginu, hvar sem æfingin fer fram.
Kort sem þú getur treyst á
Með ítarlegum og ókeypis „offline“ kortum og afar nákvæmu tvírása GPS er Suunto Race 2 þinn leiðsögumaður, líka án nettengingar.
Settu upp leiðir í Suunto-appinu, undirbúðu þig fyrir landslagið í rauntíma með Climb Guidance, og notaðu Heatmaps til að finna vinsælar leiðir (nú, eða forðast þær). Farðu út fyrir þín mörk með því öryggi að þú finnur alltaf leiðina til baka.
Kort sem þú getur treyst á
Með ítarlegum og ókeypis „offline“ kortum og afar nákvæmu tvírása GPS er Suunto Race 2 þinn leiðsögumaður, líka án nettengingar.
Settu upp leiðir í Suunto-appinu, undirbúðu þig fyrir landslagið í rauntíma með Climb Guidance, og notaðu Heatmaps til að finna vinsælar leiðir (nú, eða forðast þær). Farðu út fyrir þín mörk með því öryggi að þú finnur alltaf leiðina til baka.
Úr og þjálfari
Hámarkaðu hverja æfingu og náðu þínum besta árangri með sérsniðnum ráðleggingum frá Suunto Coach. Hugbúnaðurinn greinir þróun í þjálfunarálagi, endurheimt og framförum og gefur skýra endurgjöf, bæði í úrinu og í Suunto appinu.
Upplifðu úr sem aðlagast æfingunum þínum, líkamsstarfseminni og mismunandi hreyfingu eftir árstíma.
Úr sem þróast með þér
Metnaðurinn stendur ekki í stað og úrið þitt ætti ekki heldur að gera það. Suunto Race 2 er með hraðari vélbúnaði og verulega auknu minni af einni lykilástæðu: til að tryggja að það sé tilbúið fyrir það sem fram undan er, fullt af nýjum eiginleikum og hugbúnaðaruppfærslum.
Í samvinnu við sífellt stærri hóp samstarfsaðila, eins og Strava og TrainingPeaks, er Race 2 hannað til að vaxa og þróast með þér.
24/7 stuðningur við virkar lífsstíl
Race 2 var hannað fyrir þau sem leggja sig fram dag eftir dag og styður þig í þjálfun, endurheimt og daglegu lífi.
Með daglegum virkni- og svefnmælingum, algjörlega sérsníðanlegu viðmóti, ásamt tilkynningum og áminningum, fylgir þetta úr þér í hverju skrefi.
24/7 stuðningur við virkar lífsstíl
Race 2 var hannað fyrir þau sem leggja sig fram dag eftir dag og styður þig í þjálfun, endurheimt og daglegu lífi.
Með daglegum virkni- og svefnmælingum, algjörlega sérsníðanlegu viðmóti, ásamt tilkynningum og áminningum, fylgir þetta úr þér í hverju skrefi
Gerðu meira með Suunto appinu
Gríðarlegur fjöldi korta
Skipuleggðu og greindu leiðina með aðstoð þrívíddarkorta, „heatmaps“, upplýsinga um yfirborð vega eða snjóflóðahættukorti.
Sérsniðnar æfingar
Búðu til sérsniðna æfingu og leið í appinu og fáðu endurgjöf í rauntíma frá Suunto úrinu.
Training Zone
Sjáðu samantekt um álagið við þjálfun, endurheimt og framfarir í Training Zone og fáðu leiðsögn frá gervigreindarþjálfara Suunto.
SuuntoPlus™
Náðu í ókeypis öpp fyrir hlaupið eða hjólaferðina, tengdu úrið og appið við önnur tæki og fáðu innsýn í æfinguna í rauntíma með SuuntoPlus™ Guides.
Samstarfsaðilar
Nýttu þér einhver þeirra yfir 200 appa samstarfsaðila okkar og byrjaðu að keppa á Strava eða þjálfaðu með plani frá TrainingPeaks.
Vörulýsing & tæknilegar upplýsingar
| Stærð: | 49 x 49 x 12.5 mm |
|---|---|
| Þyngd: | 76 g |
| Glerhringur: | Stál |
| Gler: | Safír |
| Úrkassi: | Pólýamíð styrkt með glertrefjum (e. glass fibre reinforced polyamide) |
| Ól: | Sílikon |
| Hvað er í öskjunni? | Suunto Race 2, hleðslukapall, leiðarvísir |
Tæknilegar upplýsingar
Almennt
| Bezel material: | Stainless steel |
|---|---|
| Glass material: | Sapphire crystal |
| Case material: | Glass fibre reinforced polyamide |
| Strap material: | Silicone |
| Weight | 76 g / 2,68 oz |
| Wrist sizes: | 125-175 mm (accessory strap -215 mm) |
| Strap width: | 22 mm |
| Integrated wrist heart rate | Já |
| Customizable watch faces | Já |
| Touch screen lock | Já |
| Touch display | Já |
| Color display | Já |
| Vibration alert | Já |
| Water resistance | 100 m |
| Battery type | rechargeable lithium-ion |
| Firmware upgradable | Já |
| Time, date | Já |
| Alarm clock | Já |
| Dual time | Já |
| Automatic timekeeping | Já |
| Countdown timer | Já |
| Stopwatch timer | Já |
| Languages | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW*
*aðeins á úrum framleiddum fyrir Kína
|
| Backlight | LTPO AMOLED |
| Always-on display | Já |
| Configurable backlight | automatic brightness |
| Button lock | during exercise |
| Display size | 1,5″ |
| Display type | matrix |
| Display resolution | 466 x 466 |
| Automatic daylight saving time | Já |
| Metric and imperial units | Já |
| Battery indicator | percentage / icon |
| Automatic firmware updates over the air | Já |
| Blood oxygen | Já |
Tengingar
| Connectivity (between devices) | Bluetooth |
|---|---|
| Compatible with Suunto app | Já |
| Phone notifications on the watch | Já |
| Media controls on watch | Já |
| Send predefined replies to incoming messages from watch | Android only |
| Compatible with online sports communities | Strava, TrainingPeaks and more |
| Watch software updates from cloud | Já |
| Automatic over the air software updates | Já |
| Smartphone compatibility | Most common models supported |
Áttaviti
| Digital compass | Já |
|---|---|
| Tilt compensation | Já |
| Direction scale | degrees / mils |
| Needle | north indicator |
| Compass accuracy | 5° |
| Compass resolution | 1° |
| Declination correction | Já |
Þolmörk
| Operating temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
|---|---|
| Storage temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Recommended charging temperature | 0° C to +45° C / +32° F to +113° F |
Rafhlöðuending
| Intelligent charge reminders | Já |
|---|---|
| Daily use: Smartwatch mode | up to 18 days |
| Daily use: Standby time mode only | up to 30 days |
| Training: All-Systems GNSS mode + Multi-Band | up to 55h |
| Training: All-Systems GNSS mode + Single-Band | up to 65h |
| Training: Power saving GNSS modes | up to 200h |
Daglegt líf - 24/7
Virknismælingar
Já
| Step counter | Já |
|---|---|
| Calories burned | Já |
| Activity targets | steps, calories |
| Activity history | Já |
| Calorie burn rate and heart rate during daily activities | Já |
| Daily minimum heart rate tracking | Já |
Svefnmælingar
| Sleep duration | Já |
|---|---|
| Bed times | Já |
| Time awake | Já |
| Deep sleep | Já |
| Average and minimum heart rate during sleep | Já |
| Light sleep | Já |
| REM | Já |
| HRV from sleep | Já |
| Sleep quality | Já |
Streita & endurheimt
| Daily resource level | Já |
|---|---|
| Stress and recovery status | Já |
| HRV measurement | Já |
Útivist
GPS og leiðsögn
Hæðarmælir
| Barometric altitude | Já |
|---|---|
| GPS altitude | Já |
| Combined GPS and barometric altitude (FusedAlti™) | Já |
| Altitude in daily mode | Já |
| Altitude acclimation with blood oxygen | Já |
| Total ascent/descent | Já |
| Vertical speed | Já |
| Automatic alti/baro profile | Já |
| Log recording rate | 1 s |
| Resolution | 1 m |
| Range | -500 – 9999 m |
Veður
| Sunrise/sunset times | Já |
|---|---|
| Storm alarm | Já |
| Sea level pressure | Já |
| Automatic alti/baro profile | Já |
| Temperature | Já |
| Temperature display range | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Temperature resolution | 1° C / 1.5° F |
| Pressure resolution | 1 hPa |
| Altitude graph shown in exercise summary | Já |
Æfingar
Aðlögunarhæfar þjálfunarleiðbeiningar
| Intensity and duration based real-time guidance during workout | Já |
|---|
Lotuþjálfun (interval training)
| Interval guidance during training | Já |
|---|---|
| Setup intervals | Já |
| Structured intervals | Já |
Hjartsláttur
| Heart rate measured from wrist | Já |
|---|---|
| Heart rate belt compatibility | Bluetooth HR belts |
| RR interval | with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor |
| Heart rate in beats per minute | Já |
| Records heart rate in swimming | Já |
| Heart rate graph in real time | Já |
| Real-time average heart rate | Já |
| Calories | Já |
| Peak Training Effect | Já |
| Personal heart rate zones | Já |
| Fitness level (VO2max) | Já |
| Lactate threshold detection | Já |
| Recovery time | Já |
Álag í þjálfun
| Logbook with exercise details | Já |
|---|---|
| Exercise summary with lap details | Já |
| Training load with totals by sport | Já |
| Training logbook for long term overviews | Já |
Endurheimt
| Training based recovery time | Já |
|---|---|
| Feeling stored after training to watch | Já |
Deila með öðrum & endurupplifun
| Exercise rating and commenting | Já |
|---|---|
| Exercise sharing to social media | Já |
| Follow other members and get feedback via activity stream | Já |
Hraði og vegalengd
| Cadence based speed and distance | Já |
|---|---|
| GPS speed and distance | Já |
| Chrono | Já |
| Foot POD support | Bluetooth Smart |
| Manual laps | Já |
| Analysis of pace, speed graphs and tracks on the map | Já |
Sérhæfðar íþróttir
Fjölsport (multisports)
| Multisport exercise summary on watch | Já |
|---|---|
| Change sport mode during exercise | Já |
| Preconfigured multisport modes | Já |
| Post-analysis of multisport exercise by sport | Já |
Hlaup
| Running pace | Já |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed™ | Já |
| Snap to route | Já |
| Running power | Já |
| SuuntoPlus™ Ghost runner | Já |
| Foot POD calibration | automatic |
| Lap table in watch and Suunto app | Já |
| Average, max, lap pace in real time | Já |
| Interval guidance with running pace/heart rate/distance | Já |
Hjólreiðar
| Cycling speed | Já |
|---|---|
| Average speed in real time | Já |
| Bike POD with speed/cadence support | Bluetooth Smart |
| Bike power meter support | Bluetooth Smart |
| Bike Power (W), average and maximum (with power sensor) | Bluetooth Smart |
| Bike Lap and Lap Maximum Power (with power sensor) | Já |
| Real-time lap table with avg HR, avg power and avg speed | Já |
| Interval guidance with power/speed/heart rate | Já |
Sund
| Pool swim pace and distance | Já |
|---|---|
| Openwater swim distance | Já |
| Records heart rate in swimming | Já |
| Swimming time by pool length, lap, total | Já |
| Swimming stroke rate, count and type | Já |
| Stroke efficiency (SWOLF) | Já |
| Automatic intervals | Já |
| Interval lap table | Já |
Íþróttaforrit
| Customizable sport modes and displays | Já |
|---|---|
| Graphical displays in sport modes | Já |
| Pre-installed sport modes on watch | > 95 |
| SuuntoPlus™ | Já |
Köfun
Fríköfun
| Depth meter for snorkeling | 10 m |
|---|
Meiri upplýsingar
| Skífulitur | |
|---|---|
| Efni | |
| Stærð | |
| Eiginleikar | |
| Úrverk | |
| Steinar | |
| Litur steina | |
| Demantastærð | |
| Box og pappír | |
| Árgerð | |
| Vöruflokkar | |
| Vatnshelt | |
| Ól / Keðja | |
| Kyn |






