Létt heilsuúr hannað fyrir hlaupara.
Suunto Run Lime
kr.47.000
Á lager
Vörulýsing
Hannað fyrir hlaupara

Hannað fyrir hlaupara

Frá þægilegu morgunhlaupi að endamarkinu í keppni. Suunto Run styður hvern hlaupara í að hlaupa sína eigin sögu. Suunto Run sameinar sértæka eiginleika og er hannað til að fylgja þér alla leið.
Suunto Run – hlauptu þína sögu.
Svo létt, að þú gleymir að það ert með það


Upplifðu fjaðurlétt þægindi og nákvæma hjartsláttarmælingu í hverju hlaupi. Suunto Run er aðeins 36 grömm og léttasta Suunto úrið, hannað með stílhreinni og einfaldri hönnun og þægilegri textílól. Einbeittu þér að hraðanum – ekki úlnliðnum.
Hlaupa meira, hlaða minna
Með mestu nákvæmni getur þú æft í allt að 30 klst. Fyrir enn fleiri klukkustundir af GPS-rakningu, getur þú valið Tour-ham og rafhlaðan endist í allt að 5 daga.

Þjálfun
Hversdagsleg notkun
Sértækir eiginleikar fyrir hvert hlaup – og meira til


Lyftu hlaupaferðunum upp á hærra plan – frá léttu skokki í hálfmaraþon (eða lengra) – með einföldum og notendavænum eiginleikum sem eru hannaðir fyrir þig. Þar á meðal stillingar fyrir hlaup á braut, hlaupabretti og utanvegahlaup. Kannaðu hin ýmsu íþróttaforrit, eins og gönguferðir, hjólreiðar, jóga, tennis, hnefaleika og margt fleira.
Þjálfaðu af meiri skynsemi og náðu endurheimt hraðar með sérsniðinni innsýn


Suunto Run fylgist með álagi í þjálfun, vaktar hjartslátt eftir æfingar og mælir þjálfunarálag (Training Stress Score – TSS) til að gefa þér mikilvæga innsýn sem hjálpar þér að taka hlaupið á næsta stig. Nákvæm staðsetning tryggir þægilega leiðsögn, svo þú getur auðveldlega fylgt leiðinni beint af úlnliðnum. Fáðu svo betri innsýn í árangurinn þinn í Suunto-appinu.
Félagi þinn á hlaupum – og öllu hinu líka


Suunto Run styður við virkan lífsstíl allan sólarhringinn. Fylgstu með skrefafjölda og hitaeiningum, sjáðu veðurspána og tilkynningar úr símanum. Vaktaðu svefninn þinn til að hámarka endurheimt. Þú getur líka stjórnað tónlistinni, stillt vekjara og fundið innri ró með öndunaræfingum.
Vörulýsing & tæknilegar upplýsingar

Stærðir: | 46 x 46 x 11,5 mm |
---|---|
Þyngd: | 36 g |
Glerhringur: | Stál |
Gler: | Gorilla Glass |
Úrkassi: | Pólýamíð styrkt með glertrefjum (e. glass fibre reinforced polyamide) |
Ól: | Nælon textílefni |
Hvað er í öskjunni? | Suunto Run, hleðslukapall, leiðarvísir |
Tæknilegar upplýsingar
Almennt
Bezel material: | Stainless steel |
---|---|
Glass material: | Gorilla glass |
Case material: | Glass fibre reinforced polyamide |
Strap material: | Nylon textile |
Weight | 36 g / 1,27 oz |
Battery type | rechargeable lithium-ion |
Strap width: | 22 mm |
Wrist sizes: | 125-175 mm (accessory strap -215 mm) |
Customizable watch faces | Já |
Touch screen lock | during exercise |
Touch display | Já |
Color display | Já |
Water resistance | 50 m |
Firmware upgradable | Já |
Time, date | Já |
Alarm clock | Já |
Dual time | Já |
Countdown timer | Já |
Stopwatch timer | Já |
Automatic timekeeping | Já |
Vibration alert | Já |
Languages | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
Backlight | AMOLED |
Always-on display | Já |
Configurable backlight | automatic brightness |
Button lock | during exercise |
Display size | 1,32″ |
Display type | matrix |
Display resolution | 466 x 466 |
Battery indicator | percentage / icon |
Metric and imperial units | Já |
Automatic daylight saving time | Já |
Blood oxygen | Já |
Integrated wrist heart rate | Já |
Automatic firmware updates over the air | Já |
Tengingar
Smartphone compatibility | Most common models supported |
---|---|
Connectivity (between devices) | Bluetooth |
Phone notifications on the watch | Já |
Media controls on watch | Já |
Send predefined replies to incoming messages from watch | Android only |
Compatible with online sports communities | Strava, TrainingPeaks and more |
Automatic over the air software updates | Já |
Watch software updates from cloud | Já |
Compatible with Suunto app | Já |
Áttaviti
Digital compass | Já |
---|---|
Tilt compensation | Já |
Direction scale | degrees / mils |
Needle | north indicator |
Compass accuracy | 5° |
Compass resolution | 1° |
Þolmörk
Operating temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
---|---|
Storage temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
Recommended charging temperature | 0° C to +45° C / +32° F to +113° F |
Rafhlöðuending
Tónlist
Útivist
GPS og leiðsögn
Satellite systems | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
---|---|
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Simultaneous satellite systems | 4 |
Max connected satellites | 32 |
Intelligent battery modes | Performance, Endurance, Power saving |
GPS recording rate | Best, Good, Low |
Waypoint and visual route navigation | Já |
Zoom levels in navigation | Já |
Breadcrumb trail in real time | Já |
Auto zoom based on route shape | Já |
Route planning with altitude profile | Já |
Outdoor terrain and satellite maps | Já |
Global heatmaps for 20 sports | Já |
Route planning with heatmaps | Já |
Personal route library synced to watch | Já |
Snap to route | Já |
Point of Interest (POI) navigation | Já |
GPS track analysis | Já |
Track logging, viewing and sharing | Já |
ETA (estimated time of arrival) | Já |
Hæðarmælir
Barometric altitude | Já |
---|---|
GPS altitude | Já |
Combined GPS and barometric altitude (FusedAlti™) | Já |
Altitude in daily mode | Já |
Altitude acclimation with blood oxygen | Já |
Total ascent/descent | Já |
Vertical speed | Já |
Automatic alti/baro profile | Já |
Log recording rate | 1 s |
Resolution | 1 m |
Range | -500 – 9999 m |
Veður
Sunrise/sunset times | Já |
---|---|
Storm alarm | Já |
Sea level pressure | Já |
Automatic alti/baro profile | Já |
Temperature | Já |
Temperature display range | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
Temperature resolution | 1° C / 1.5° F |
Pressure resolution | 1 hPa |
Altitude graph shown in exercise summary | Já |
Æfingar
Lotuþjálfun (interval training)
Interval guidance during training | Já |
---|---|
Setup intervals | Já |
Structured intervals | Já |
Hjartsláttur
Heart rate measured from wrist | Já |
---|---|
Heart rate belt compatibility | Bluetooth HR belts |
Heart rate in beats per minute | Já |
Records heart rate in swimming | Já |
Heart rate graph in real time | Já |
Real-time average heart rate | Já |
Calories | Já |
Peak Training Effect | Já |
Recovery time | Já |
Personal heart rate zones | Já |
Fitness level (VO2max) | Já |
Lactate threshold detection | Já |
Álag í þjálfun
Logbook with exercise details | Já |
---|---|
Exercise summary with lap details | Já |
Training load with totals by sport | Já |
Training logbook for long term overviews | Já |
Endurheimt
Feeling stored after training to watch | Já |
---|
Hraði og vegalengd
Cadence based speed and distance | Já |
---|---|
GPS speed and distance | Já |
Chrono | Já |
Foot POD support | Bluetooth Smart |
Autolaps | Já |
Manual laps | Já |
Analysis of pace, speed graphs and tracks on the map | Já |
Deila með öðrum & endurupplifun
Daglegt líf - 24/7
Virknismælingar
Calories burned | Já |
---|---|
Step counter | Já |
Activity targets | steps, calories |
Activity history | Já |
Calorie burn rate and heart rate during daily activities | Já |
Daily minimum heart rate tracking | Já |
Svefnmælingar
Sleep duration | Já |
---|---|
Bed times | Já |
Sleep quality | Já |
Time awake | Já |
Average and minimum heart rate during sleep | Já |
Deep sleep | Já |
HRV from sleep | Já |
Light sleep | Já |
Streita & endurheimt
Daily resource level | Recovery Index |
---|---|
Stress and recovery status | Recovery Index |
HRV measurement | Já |
Sérhæfðar íþróttir
Fjölsport (multisports)
Multisport exercise summary on watch | Já |
---|---|
Change sport mode during exercise | Já |
Preconfigured multisport modes | Já |
Post-analysis of multisport exercise by sport | Já |
Hlaup
Running pace | Já |
---|---|
Snap to route | Já |
Ghost runner | Já |
Foot POD calibration | automatic |
Lap table in watch and Suunto app | Já |
Average, max, lap pace in real time | Já |
Interval guidance with running pace/heart rate/distance | Já |
Hjólreiðar
Cycling speed | Já |
---|---|
Average speed in real time | Já |
Interval guidance with power/speed/heart rate | Já |
Sund
Pool swim pace and distance | Já |
---|---|
Openwater swim distance | Já |
Records heart rate in swimming | Já |
Swimming time by pool length, lap, total | Já |
Swimming stroke rate, count and type | Já |
Stroke efficiency (SWOLF) | Já |
Automatic intervals | Já |
Interval lap table | Já |
Íþróttaforrit
Customizable sport modes and displays | Já |
---|---|
Graphical displays in sport modes | Já |
Pre-installed sport modes on watch | > 32 |